Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp (cũ) chính thức hợp nhất thành một tỉnh mới, giữ nguyên tên gọi Đồng Tháp. Đây là cơ sở quan trọng để hiểu rõ bức tranh dân số tỉnh Đồng Tháp năm 2026. Tỉnh mới có diện tích tự nhiên khoảng 5.938,7 km², dân số khoảng 4.370.046 người, trở thành một trong những tỉnh đông dân nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Trung tâm hành chính đặt tại thành phố Mỹ Tho, nơi có hạ tầng phát triển và vị trí kết nối liên vùng thuận lợi. Tỉnh giáp An Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Campuchia và Biển Đông. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 20 phường, giảm mạnh so với 141 đơn vị của Đồng Tháp cũ và hàng loạt đơn vị của Tiền Giang trước đây. Việc sáp nhập giúp tinh gọn bộ máy, mở rộng dư địa phát triển nông nghiệp, công nghiệp và du lịch sinh thái dọc hai bờ sông Tiền và vùng Đồng Tháp Mười.
Nội Dung Chính
ToggleThống kê dân số các phường xã tỉnh Đồng Tháp theo khu vực
Dân số tỉnh Đồng Tháp năm 2026 được phân bố không đồng đều giữa khu vực đô thị và nông thôn. Các phường trung tâm như Cao Lãnh, Sa Đéc, Mỹ Tho có mật độ dân cư rất cao, trong khi nhiều xã vùng Đồng Tháp Mười và ven biển có dân số thưa hơn. Bảng dưới đây tổng hợp số liệu dân số theo từng cụm khu vực hành chính.

Khu vực thành phố Mỹ Tho (cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Phường Mỹ Tho | 66.766 |
| Phường Đạo Thạnh | 7.337 |
| Phường Mỹ Phong | 50.731 |
| Phường Thới Sơn | 33.045 |
| Phường Trung An | 70.479 |
Khu vực thành phố Gò Công (cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Phường Gò Công | 36.124 |
| Phường Long Thuận | 29.715 |
| Phường Sơn Qui | 46.507 |
| Phường Bình Xuân | 32.574 |
Khu vực thị xã Cai Lậy (cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Phường Mỹ Phước Tây | 40.730 |
| Phường Thanh Hòa | 20.903 |
| Phường Cai Lậy | 34.117 |
| Phường Nhị Quý | 27.568 |
Khu vực huyện Cái Bè (cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Xã Tân Phú | 31.360 |
| Xã Thanh Hưng | 46.314 |
| Xã An Hữu | 52.177 |
| Xã Mỹ Lợi | 33.781 |
| Xã Mỹ Đức Tây | 36.897 |
| Xã Mỹ Thiện | 27.745 |
| Xã Hậu Mỹ | 40.097 |
| Xã Hội Cư | 52.774 |
| Xã Cái Bè | 59.611 |
| Xã Bình Phú | 51.081 |
Khu vực huyện Cai Lậy (cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Xã Hiệp Đức | 35.734 |
| Xã Ngũ Hiệp | 40.635 |
| Xã Long Tiên | 43.997 |
| Xã Mỹ Thành | 35.768 |
| Xã Thạnh Phú | 28.431 |
Khu vực huyện Tân Phước (cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Xã Tân Phước 1 | 12.836 |
| Xã Tân Phước 2 | 10.849 |
| Xã Tân Phước 3 | 75.927 |
| Xã Hưng Thạnh | 31.368 |
Khu vực huyện Châu Thành (Tiền Giang cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Xã Tân Hương | 67.210 |
| Xã Châu Thành | 57.070 |
| Xã Long Hưng | 47.304 |
| Xã Long Định | 48.391 |
| Xã Vĩnh Kim | 31.466 |
| Xã Kim Sơn | 29.382 |
| Xã Bình Trưng | 34.618 |
Khu vực huyện Chợ Gạo (cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Xã Mỹ Tịnh An | 36.958 |
| Xã Lương Hòa Lạc | 37.661 |
| Xã Tân Thuận Bình | 40.031 |
| Xã Chợ Gạo | 33.793 |
| Xã An Thạnh Thủy | 41.198 |
| Xã Bình Ninh | 36.131 |
Khu vực huyện Gò Công Tây (cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Xã Vĩnh Bình | 44.540 |
| Xã Đồng Sơn | 40.405 |
| Xã Phú Thành | 25.135 |
| Xã Long Bình | 30.788 |
| Xã Vĩnh Hựu | 24.210 |
Khu vực huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông (cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Xã Gò Công Đông | 30.104 |
| Xã Tân Điền | 22.130 |
| Xã Tân Hòa | 34.149 |
| Xã Tân Đông | 51.413 |
| Xã Gia Thuận | 45.907 |
| Xã Tân Thới | 32.116 |
| Xã Tân Phú Đông | 23.630 |
Khu vực huyện Tân Hồng và TP Hồng Ngự (Đồng Tháp cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Xã Tân Hồng | 39.974 |
| Xã Tân Thành | 30.611 |
| Xã Tân Hộ Cơ | 25.026 |
| Xã An Phước | 23.788 |
| Phường An Bình | 33.341 |
| Phường Hồng Ngự | 53.945 |
| Phường Thường Lạc | 38.225 |
Khu vực huyện Hồng Ngự (cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Xã Thường Phước | 59.864 |
| Xã Long Khánh | 35.884 |
| Xã Long Phú Thuận | 61.107 |
| Xã An Hòa | 19.033 |
Khu vực huyện Tam Nông và Thanh Bình (cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Xã Tam Nông | 21.031 |
| Xã Phú Thọ | 30.372 |
| Xã Tràm Chim | 22.725 |
| Xã Phú Cường | 21.122 |
| Xã An Long | 50.050 |
| Xã Thanh Bình | 47.410 |
| Xã Tân Thạnh | 25.863 |
| Xã Bình Thành | 32.182 |
| Xã Tân Long | 76.717 |
Khu vực huyện Tháp Mười (cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Xã Tháp Mười | 44.427 |
| Xã Thanh Mỹ | 33.096 |
| Xã Mỹ Quí | 36.223 |
| Xã Đốc Binh Kiều | 28.797 |
| Xã Trường Xuân | 18.124 |
| Xã Phương Thịnh | 21.675 |
Khu vực thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh (cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Phường Cao Lãnh | 137.387 |
| Phường Mỹ Ngãi | 50.504 |
| Phường Mỹ Trà | 46.757 |
| Xã Phong Mỹ | 31.182 |
| Xã Ba Sao | 28.463 |
| Xã Mỹ Thọ | 51.191 |
| Xã Bình Hàng Trung | 39.533 |
| Xã Mỹ Hiệp | 54.577 |
Khu vực huyện Lấp Vò, Lai Vung và TP Sa Đéc (cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Xã Mỹ An Hưng | 55.371 |
| Xã Tân Khánh Trung | 46.858 |
| Xã Lấp Vò | 73.883 |
| Xã Lai Vung | 80.649 |
| Xã Hòa Long | 68.886 |
| Xã Phong Hòa | 71.537 |
| Phường Sa Đéc | 104.509 |
Khu vực huyện Châu Thành (Đồng Tháp cũ)
| Phường/Xã | Dân số (người) |
|---|---|
| Xã Tân Dương | 46.069 |
| Xã Phú Hựu | 68.475 |
| Xã Tân Nhuận Đông | 59.576 |
| Xã Tân Phú Trung | 62.831 |
Thống kê diện tích các phường xã tỉnh Đồng Tháp
Diện tích tự nhiên là một yếu tố quan trọng khi sắp xếp đơn vị hành chính, song song với dữ liệu dân số tỉnh Đồng Tháp năm 2026. Các xã vùng Đồng Tháp Mười, Tân Phú Đông và Tân Hồng thường có diện tích rất lớn nhưng dân cư thưa, trong khi các phường nội thị diện tích nhỏ nhưng mật độ dân số cao.
| Phường/Xã | Diện tích (km²) |
|---|---|
| Phường Mỹ Tho | 6,4 |
| Phường Cao Lãnh | 73,3 |
| Phường Sa Đéc | 46,9 |
| Xã Tân Phú Đông | 175,2 |
| Xã Vĩnh Bình | 159,68 |
| Xã Trường Xuân | 113,8 |
| Xã Mỹ Quí | 119,9 |
| Xã Gò Công Đông | 106,4 |
| Xã Tân Hồng | 102,8 |
| Xã Tam Nông | 102,7 |
| Xã Tân Long | 94,9 |
| Xã Tân Phước 1 | 95,4 |
| Xã Tân Phước 2 | 89,4 |
| Xã Phú Cường | 89,9 |
| Xã Phong Hòa | 87,9 |
| Xã Thanh Bình | 86,0 |
| Xã Lấp Vò | 85,2 |
| Xã Phú Thọ | 84,9 |
| Xã Tân Phú Trung | 82,6 |
| Xã Ba Sao | 81,1 |
| Xã Hòa Long | 81,3 |
| Xã Thường Phước | 80,7 |
| Xã Tân Phước 3 | 80,2 |
| Xã Mỹ Hiệp | 79,4 |
| Xã Hậu Mỹ | 78,6 |
| Xã Phong Mỹ | 78,6 |
| Xã Bình Hàng Trung | 78,2 |
| Xã Đốc Binh Kiều | 77,8 |
| Xã An Hòa | 77,9 |
| Xã Tân Hộ Cơ | 77,5 |
(Các xã, phường còn lại dao động chủ yếu trong khoảng 20–70 km², trong đó các phường nội thị như Đạo Thạnh, Long Thuận, Gò Công, An Bình thường dưới 50 km².)
Kỳ vọng kinh tế sau khi tỉnh Đồng Tháp được mở rộng
Việc hợp nhất Tiền Giang và Đồng Tháp được kỳ vọng tạo ra một hành lang kinh tế liền mạch dọc sông Tiền, kết nối vùng trồng cây ăn trái Cái Bè, Châu Thành với vựa lúa Tháp Mười, Tam Nông và Đồng Tháp Mười. Quy mô dân số và diện tích lớn hơn giúp tỉnh tăng sức hút đầu tư, dễ dàng tham gia chuỗi giá trị nông sản, thủy sản và logistics khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hạ tầng giao thông như cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, Mỹ An – Cao Lãnh cùng hệ thống quốc lộ, cầu đường được đồng bộ hóa giúp giảm chi phí vận chuyển hàng hóa. Du lịch sinh thái cũng hưởng lợi khi Vườn quốc gia Tràm Chim, chợ nổi Cái Bè, làng hoa Sa Đéc và các vùng miệt vườn được quy hoạch chung trong một chiến lược phát triển thống nhất. Việc giảm số đầu mối hành chính từ hàng trăm xuống còn 102 đơn vị cũng giúp tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách thường xuyên, dành nguồn lực nhiều hơn cho hạ tầng và an sinh xã hội.
Câu hỏi thường gặp về dân số tỉnh Đồng Tháp năm 2026
Dân số tỉnh Đồng Tháp năm 2026 là bao nhiêu? Sau khi hợp nhất Tiền Giang và Đồng Tháp, dân số tỉnh Đồng Tháp năm 2026 vào khoảng 4.370.046 người.
Tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã? Tỉnh có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 20 phường.
Diện tích tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập là bao nhiêu? Diện tích tự nhiên toàn tỉnh khoảng 5.938,7 km².
Phường nào đông dân nhất tỉnh Đồng Tháp? Phường Cao Lãnh có dân số cao nhất với khoảng 137.387 người.
Xã nào có diện tích lớn nhất tỉnh Đồng Tháp? Xã Tân Phú Đông có diện tích lớn nhất, khoảng 175,2 km².
Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Tháp mới đặt ở đâu? Trung tâm hành chính đặt tại thành phố Mỹ Tho, nơi từng thuộc tỉnh Tiền Giang cũ.
Thống kê dân số và diện tích các tỉnh thành ở Việt Nam sau sáp nhập.
Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Huế, Thành Phố Đồng Nai, tỉnh An Giang, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Cà Mau, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Điện Biên, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Gia Lai, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Lai Châu, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Lào Cai, tỉnh Nghệ An, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Sơn La, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Vĩnh Long.
Bài viết trên vifiin.com đã chia sẻ cho bạn thống kê dân số và diện tích các quận, huyện của tỉnh Vĩnh Long. Hy vọng những số liệu trên sẽ hữu ích đối với bạn. Cảm ơn bạn đã đọc!











