Theo Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15, tỉnh Điện Biên không thực hiện sáp nhập với tỉnh nào khác, vẫn giữ nguyên địa giới cấp tỉnh như trước. Đây là 1 trong 11 tỉnh, thành được giữ ổn định về ranh giới hành chính cấp tỉnh trong đợt sắp xếp năm 2025. Tuy không sáp nhập cấp tỉnh, Điện Biên đã thực hiện tinh gọn mạnh cấp xã, phường. Từ nhiều đơn vị hành chính nhỏ, tỉnh hợp nhất lại còn 45 đơn vị, gồm 42 xã và 3 phường. Việc sắp xếp giúp giảm đầu mối quản lý, tinh gọn bộ máy và tập trung nguồn lực đầu tư cho từng địa bàn rộng hơn. Đây là nền tảng quan trọng để theo dõi dân số tỉnh Điện Biên năm 2026 một cách chính xác theo từng đơn vị mới.
Nội Dung Chính
ToggleThống kê dân số tỉnh Điện Biên năm 2026 theo các phường xã
Tổng dân số tỉnh Điện Biên năm 2026 đạt khoảng 653.422 người, phân bố không đồng đều giữa khu vực thành thị và miền núi biên giới.
| STT | Đơn vị hành chính | Dân số (người) |
|---|---|---|
| 1 | Phường Điện Biên Phủ | 49.205 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 25.517 |
| 3 | Phường Mường Lay | 18.208 |
| 4 | Xã Thanh Nưa | 29.397 |
| 5 | Xã Thanh An | 25.324 |
| 6 | Xã Thanh Yên | 15.697 |
| 7 | Xã Sam Mứn | 8.183 |
| 8 | Xã Núa Ngam | 11.804 |
| 9 | Xã Mường Nhà | 9.653 |
| 10 | Xã Tuần Giáo | 24.303 |
| 11 | Xã Quài Tở | 14.887 |
| 12 | Xã Mường Mùn | 14.374 |
| 13 | Xã Pú Nhung | 12.547 |
| 14 | Xã Chiềng Sinh | 15.371 |
| 15 | Xã Tủa Chùa | 17.817 |
| 16 | Xã Sín Chải | 12.915 |
| 17 | Xã Sính Phình | 15.815 |
| 18 | Xã Tủa Thàng | 8.944 |
| 19 | Xã Sáng Nhè | 19.208 |
| 20 | Xã Na Sang | 19.598 |
| 21 | Xã Mường Tùng | 945 |
| 22 | Xã Pa Ham | 8.171 |
| 23 | Xã Nậm Nèn | 7.496 |
| 24 | Xã Mường Pồn | 10.401 |
| 25 | Xã Na Son | 15.331 |
| 26 | Xã Xa Dung | 15.722 |
| 27 | Xã Pu Nhi | 999 |
| 28 | Xã Mường Luân | 16.012 |
| 29 | Xã Tìa Dình | 7.292 |
| 30 | Xã Phình Giàng | 10.467 |
| 31 | Xã Mường Chà | 13.884 |
| 32 | Xã Nà Hỳ | 1.671 |
| 33 | Xã Nà Bủng | 10.114 |
| 34 | Xã Chà Tở | 5.208 |
| 35 | Xã Si Pa Phìn | 10.772 |
| 36 | Xã Mường Nhé | 24.294 |
| 37 | Xã Sín Thầu | 6.058 |
| 38 | Xã Mường Toong | 10.832 |
| 39 | Xã Nậm Kè | 8.977 |
| 40 | Xã Quảng Lâm | 10.021 |
| 41 | Xã Mường Ảng | 17.604 |
| 42 | Xã Nà Tấu | 14.939 |
| 43 | Xã Búng Lao | 19.657 |
| 44 | Xã Mường Lạn | 10.901 |
| 45 | Xã Mường Phăng | 16.063 |
Thống kê diện tích tỉnh Điện Biên năm 2026 theo các phường xã
Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh đạt 9.539,90 km². Xã Sín Thầu là đơn vị có diện tích lớn nhất với 516,42 km², kế đến là xã Mường Nhé 489,47 km² và xã Mường Nhà 463 km², đều thuộc vùng biên giới phía tây. Ngược lại, phường Mường Thanh chỉ rộng 27,56 km², là đơn vị nhỏ nhất nhưng có mật độ dân cư đông đúc nhất tỉnh. Sự chênh lệch lớn về diện tích phản ánh đặc trưng địa hình: khu vực đô thị trung tâm nhỏ gọn, còn các xã biên giới núi cao trải rộng để quản lý hiệu quả vùng đất rộng, dân cư thưa.
| STT | Đơn vị hành chính | Diện tích (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Phường Điện Biên Phủ | 56,75 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 27,56 |
| 3 | Phường Mường Lay | 222,65 |
| 4 | Xã Thanh Nưa | 176,97 |
| 5 | Xã Thanh An | 136,72 |
| 6 | Xã Thanh Yên | 130,10 |
| 7 | Xã Sam Mứn | 156,12 |
| 8 | Xã Núa Ngam | 264,78 |
| 9 | Xã Mường Nhà | 463,00 |
| 10 | Xã Tuần Giáo | 108,49 |
| 11 | Xã Quài Tở | 182,01 |
| 12 | Xã Mường Mùn | 252,84 |
| 13 | Xã Pú Nhung | 209,93 |
| 14 | Xã Chiềng Sinh | 218,01 |
| 15 | Xã Tủa Chùa | 108,33 |
| 16 | Xã Sín Chải | 189,13 |
| 17 | Xã Sính Phình | 174,53 |
| 18 | Xã Tủa Thàng | 150,92 |
| 19 | Xã Sáng Nhè | 190,02 |
| 20 | Xã Na Sang | 360,15 |
| 21 | Xã Mường Tùng | 278,93 |
| 22 | Xã Pa Ham | 135,84 |
| 23 | Xã Nậm Nèn | 175,00 |
| 24 | Xã Mường Pồn | 258,76 |
| 25 | Xã Na Son | 230,71 |
| 26 | Xã Xa Dung | 215,50 |
| 27 | Xã Pu Nhi | 181,22 |
| 28 | Xã Mường Luân | 186,22 |
| 29 | Xã Tìa Dình | 166,76 |
| 30 | Xã Phình Giàng | 226,37 |
| 31 | Xã Mường Chà | 462,28 |
| 32 | Xã Nà Hỳ | 275,64 |
| 33 | Xã Nà Bủng | 162,52 |
| 34 | Xã Chà Tở | 227,92 |
| 35 | Xã Si Pa Phìn | 241,65 |
| 36 | Xã Mường Nhé | 489,47 |
| 37 | Xã Sín Thầu | 516,42 |
| 38 | Xã Mường Toong | 230,69 |
| 39 | Xã Nậm Kè | 224,70 |
| 40 | Xã Quảng Lâm | 233,25 |
| 41 | Xã Mường Ảng | 85,94 |
| 42 | Xã Nà Tấu | 188,55 |
| 43 | Xã Búng Lao | 145,85 |
| 44 | Xã Mường Lạn | 264,89 |
| 45 | Xã Mường Phăng | 166,70 |
Kỳ vọng kinh tế tỉnh Điện Biên sau khi gộp các đơn vị hành chính
Sau khi gộp lại, các xã, phường có quy mô lớn hơn sẽ thuận lợi hơn trong quy hoạch vùng sản xuất tập trung, thu hút đầu tư hạ tầng và dịch vụ công. Bộ máy quản lý gọn nhẹ giúp tiết kiệm ngân sách thường xuyên, dồn nguồn lực cho đầu tư phát triển nông nghiệp, du lịch lịch sử và kinh tế biên mậu. Các trung tâm như phường Điện Biên Phủ, Mường Thanh, Tuần Giáo, Mường Ảng được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng dẫn dắt cả vùng. Nhìn chung, dân số tỉnh Điện Biên năm 2026 sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng để hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn tới.
Thống kê dân số và diện tích các tỉnh thành ở Việt Nam sau sáp nhập.
Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Huế, Thành Phố Đồng Nai, tỉnh An Giang, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Cà Mau, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Điện Biên, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Gia Lai, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Lai Châu, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Lào Cai, tỉnh Nghệ An, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Sơn La, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Vĩnh Long.
Bài viết trên vifiin.com đã chia sẻ cho bạn thống kê dân số và diện tích các quận, huyện của tỉnh Vĩnh Long. Hy vọng những số liệu trên sẽ hữu ích đối với bạn. Cảm ơn bạn đã đọc!











